OrientDB數據庫信息

本章介紹如何從OrientDB命令行獲取特定數據庫的信息。

以下語句是Info命令的基本語法。

info

注 - 只有在連接到特定數據庫後才能使用此命令,並且它將檢索僅當前正在運行的數據庫的信息。

示例

在這個例子中,我們將使用我們在前一章中創建的名爲demo的數據庫。 將從demo數據庫中檢索基本信息。

可以使用以下命令獲取數據庫信息。

orientdb {db = demo}> info

如果成功執行上面命令,將獲得以下輸出。

... ...
|9   |orole    |   4|ORole    |                 |    3|      910b|
|10  |oschedule|   8|OSchedule|                 |    0|        0b|
|11  |osequence|   7|OSequence|                 |    0|        0b|
|12  |ouser    |   5|OUser    |                 |    3|      617b|
|13  |v        |   9|V        |                 |    0|        0b|
|14  |v_1      |  10|V        |                 |    0|        0b|
|15  |v_2      |  11|V        |                 |    0|        0b|
|16  |v_3      |  12|V        |                 |    0|        0b|
+----+---------+----+---------+-----------------+-----+----------+
|    |TOTAL    |    |         |                 |    9|   11.94KB|
+----+---------+----+---------+-----------------+-----+----------+


CLASSES
+----+-----------+-------------+-----------------------------+-----+
|#   |NAME       |SUPER-CLASSES|CLUSTERS                     |COUNT|
+----+-----------+-------------+-----------------------------+-----+
|0   |E          |             |e(13),e_1(14),e_2(15),e_3(16)|    0|
|1   |OFunction  |             |ofunction(6)                 |    0|
|2   |OIdentity  |             |-                            |    0|
|3   |ORestricted|             |-                            |    0|
|4   |ORole      |[OIdentity]  |orole(4)                     |    3|
|5   |OSchedule  |             |oschedule(8)                 |    0|
|6   |OSequence  |             |osequence(7)                 |    0|
|7   |OTriggered |             |-                            |    0|
|8   |OUser      |[OIdentity]  |ouser(5)                     |    3|
|9   |V          |             |v(9),v_1(10),v_2(11),v_3(12) |    0|
+----+-----------+-------------+-----------------------------+-----+
|    |TOTAL      |             |                             |    6|
+----+-----------+-------------+-----------------------------+-----+


INDEXES
+----+--------------+-----------------+-------+---------+-------+------------+
|#   |NAME          |TYPE             |RECORDS|CLASS    |COLLATE|FIELDS      |
+----+--------------+-----------------+-------+---------+-------+------------+
|0   |dictionary    |DICTIONARY       |0      |         |default|            |
|1   |OFunction.name|UNIQUE_HASH_INDEX|0      |OFunction|default|name(STRING)|
|2   |ORole.name    |UNIQUE           |3      |ORole    |ci     |name(STRING)|
|3   |OUser.name    |UNIQUE           |3      |OUser    |ci     |name(STRING)|
+----+--------------+-----------------+-------+---------+-------+------------+
|    |TOTAL         |                 |6      |         |       |            |
+----+--------------+-----------------+-------+---------+-------+------------+
orientdb {db=demo}>