SQLite交叉連接(Cross Join)

SQLite 交叉連接用於將第一個表的每一行與第二個表的每一行進行匹配。 如果第一個表包含x列,而第二個表包含y列,則所得到的交叉連接表的結果將包含x * y列。

語法:

SELECT ... FROM table1 CROSS JOIN table2

交叉連接如下圖所表示 -

SQLite交叉連接(Cross

示例

假設有兩個表:departmentstudent

student表具有以下數據:

sqlite> select * from student;
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0
2|Minsu|25|Beijing|15000.0
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0
7|Linsu|27|Haikou|10000.0
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0
sqlite>

department表具有以下數據:

sqlite> select * from department;
1|財務部|1
2|技術部|2
3|技術部|3
4|市場部|4
5|市場部|5
sqlite>

注:這些數據用於後續學習連接相關操作使用,如果您還沒有沒有創建或插入上面數據,可參考:http://www.yiibai.com/sqlite/insert-query.html ,自行完成操作。

示例:

在交叉連接後從表departmentstudent中選擇所有記錄,如下查詢語句 -

SELECT * FROM student CROSS JOIN DEPARTMENT;

執行上面查詢,得到以下結果 -

sqlite> SELECT * FROM student CROSS JOIN DEPARTMENT;
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|1|財務部|1
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|2|技術部|2
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|3|技術部|3
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|4|市場部|4
1|Maxsu|27|Shengzhen|20000.0|5|市場部|5
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|1|財務部|1
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|2|技術部|2
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|3|技術部|3
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|4|市場部|4
2|Minsu|25|Beijing|15000.0|5|市場部|5
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|1|財務部|1
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|2|技術部|2
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|3|技術部|3
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|4|市場部|4
3|Avgsu|23|Shanghai|2000.0|5|市場部|5
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|1|財務部|1
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|2|技術部|2
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|3|技術部|3
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|4|市場部|4
4|Linsu|25|Guangzhou|65000.0|5|市場部|5
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|1|財務部|1
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|2|技術部|2
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|3|技術部|3
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|4|市場部|4
5|Sqlsu|26|Haikou|25000.0|5|市場部|5
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|1|財務部|1
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|2|技術部|2
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|3|技術部|3
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|4|市場部|4
6|Javasu|21|Shengzhen|18000.0|5|市場部|5
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|1|財務部|1
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|2|技術部|2
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|3|技術部|3
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|4|市場部|4
7|Linsu|27|Haikou|10000.0|5|市場部|5
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|1|財務部|1
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|2|技術部|2
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|3|技術部|3
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|4|市場部|4
8|Minsu|23|Guangzhou|5000.0|5|市場部|5
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|1|財務部|1
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|2|技術部|2
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|3|技術部|3
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|4|市場部|4
9|Maxsu|23|Shenzhen|9000.0|5|市場部|5
sqlite>